Form 5500 · Employee benefit plan · HONOLULU, HI
HAWAIIAN PROPERTIES LTD
HAWAIIAN PROPERTIES LTD of HONOLULU, HI insures health, dental, vision and life coverage for its employees, per Schedule A of its Form 5500. Coverage is written through HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION and 2 other carriers. The plan's most recent policy period ended in February.
Sourced from U.S. DOL EFAST2 Form 5500 · EIN 99-0160250 · plan 502 · as of Aug 2026
Plan brief
Schedule A lists 167 insured contracts covering health, dental, vision and life; the largest, with HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION, covers 24 people.
Reported premium across the insured contracts is $5,006,030, with $1,068 in disclosed broker commissions — about 0% of premium.
The most recent policy period ended in February, and the plan year ends December 31. Group contracts typically renew on that annual cycle.
No broker of record is named on the Schedule A — the contracts may be direct-written or the broker fields were left blank on the filing.
3 carriers appear on the filing — HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION, HAWAII MEDICAL ASSURANCE ASSOCIATION and KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. — with HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION writing the largest contract by premium.
Schedule A insurance contracts
| Carrier | Benefits | Covered | Renews | Premium | Commission |
|---|---|---|---|---|---|
| HAWAII MEDICAL ASSURANCE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision, Life | 0 | February | $24,131 | $1,068 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 3 | February | $24,496 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 0 | February | $6,321 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $7,042 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 6 | February | $56,894 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 5 | February | $47,411 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 2 | February | $20,545 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 5 | February | $34,768 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $10,272 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 8 | February | $56,103 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 0 | February | $790 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 0 | February | $6,321 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 0 | February | $15,804 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 0 | February | $7,112 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $10,272 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 5 | February | $31,607 | $0 |
| HAWAII MEDICAL ASSURANCE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 8 | February | $83,060 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $99,724 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 4 | February | $48,979 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 7 | February | $73,925 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 5 | February | $57,315 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 2 | February | $20,032 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 5 | February | $76,426 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $4,155 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 9 | February | $105,308 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 3 | February | $24,100 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 8 | February | $98,021 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 13 | February | $113,123 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 3 | February | $34,035 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 0 | February | $831 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 4 | February | $27,419 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 2 | February | $21,614 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 2 | February | $21,614 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 6 | February | $79,750 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $19,930 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 7 | February | $120,843 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 2 | February | $20,032 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 2 | February | $29,990 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 8 | February | $85,537 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision, Life | 2 | February | $25,762 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 5 | February | $46,538 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 5 | February | $47,369 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 3 | February | $26,680 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 3 | February | $34,073 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 6 | February | $53,194 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 8 | February | $119,827 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 2 | February | $21,643 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 0 | February | $3,339 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $8,310 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 2 | February | $19,945 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $8,692 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $8,692 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $8,692 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 2 | February | $17,384 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 2 | February | $17,384 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 2 | February | $17,384 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 2 | February | $17,384 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 2 | February | $18,965 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 2 | February | $18,965 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 4 | February | $33,188 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 2 | February | $33,188 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 0 | February | $2,371 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 0 | February | $2,371 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $2,371 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 0 | February | $1,580 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 0 | February | $1,580 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $5,628 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 3 | February | $26,076 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 3 | February | $26,076 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $1,580 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $15,014 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 2 | February | $1,594 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 2 | February | $14,223 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 0 | February | $14,223 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $12,643 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 0 | February | $5,601 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 4 | February | $42,383 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 9 | February | $89,752 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $10,060 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 0 | February | $6,648 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 7 | February | $98,049 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 2 | February | $24,100 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,141 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 3 | February | $29,917 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 0 | February | $4,986 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $4,986 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $4,986 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 24 | February | $243,368 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,972 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 3 | February | $29,917 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 3 | February | $29,917 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 5 | February | $51,771 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 2 | February | $14,128 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 0 | February | $39,109 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 5 | February | $46,428 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 5 | February | $58,410 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 5 | February | $42,420 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $10,059 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 0 | February | $3,324 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 5 | February | $65,030 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 0 | February | $14,948 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 7 | February | $33,235 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 17 | February | $146,262 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 7 | February | $28,299 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 6 | February | $70,140 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $3,324 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 3 | February | $20,776 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 0 | February | $831 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $10,569 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $37,416 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 6 | February | $50,693 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 3 | February | $26,593 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 0 | February | $5,817 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 19 | February | $200,529 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 2 | February | $19,945 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 1 | February | $10,841 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 8 | February | $80,698 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 0 | February | $34,904 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 2 | February | $20,032 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 4 | February | $44,927 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 4 | February | $92,444 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 9 | February | $93,907 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 0 | February | $2,493 | $0 |
| HAWAII MEDICAL SERVICE ASSOCIATION | Health, Dental, Vision | 8 | February | $74,643 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 2 | February | $18,964 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $3,161 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $3,161 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $3,161 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,482 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,482 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,482 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,482 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,482 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,482 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,482 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,482 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,482 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $9,482 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 3 | February | $28,447 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 3 | February | $28,447 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 3 | February | $28,447 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 3 | February | $28,447 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 3 | February | $28,447 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $8,692 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $8,692 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $8,692 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $8,692 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 7 | February | $59,264 | $0 |
| KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN, INC. | Health, Dental, Vision | 1 | February | $8,692 | $0 |
More employer plans in Hawaii — largest plans, brokers, carriers and renewal months.